Главная » Сведения об образовательной организации » Организация питания в образовательной организации » МЕНЮ ежедневного горячего питания
МЕНЮ ежедневного горячего питания

ПРИМЕРНОЕ ЦИКЛИЧНОЕ МЕНЮ
Ноябрь 1 - 4 кл 5 - 11 кл
Январь 1 - 4 кл 5 - 11 кл
Февраль 1 - 4 кл 5 - 11 кл
Март 1 - 4 кл 5 - 11 кл
Апрель 1 - 4 кл 5 - 11 кл
Май 1 - 4 кл 5 - 11 кл
1 - 4 класс здесь>> 5-11 класс см. ниже
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май |
| 01.09 | 01.10 | 05.11 | ||||||
| 02.09 | 02.10 | |||||||
| 03.09 | 03.10 | |||||||
| 04.09 | 06.10 | |||||||
| 05.09 | 07.10 | |||||||
| 08.09 | 08.10 | |||||||
| 09.09 | 09.10 | |||||||
| 10.09 | 10.10 | |||||||
| 11.09 | 13.10 | |||||||
| 15.09 | 14.10 | |||||||
| 16.09 | 15.10 | |||||||
| 17.09 | 16.10 | |||||||
| 18.09 | 17.10 | |||||||
| 19.09 | 20.10 | |||||||
| 22.09 | 21.10 | |||||||
| 23.09 | 22.10 | |||||||
| 24.09 | 23.10 | |||||||
| 25.09 | 24.10 | |||||||
| 26.09 | ||||||||
| 29.09 | ||||||||
| 30.09 | ||||||||
