Главная » Сведения об образовательной организации » Организация питания в образовательной организации » МЕНЮ ежедневного горячего питания
МЕНЮ ежедневного горячего питания

ПРИМЕРНОЕ ЦИКЛИЧНОЕ МЕНЮ
Апрель 1 - 4 кл 5 - 11 кл
Май 1 - 4 кл 5 - 11 кл
1 - 4 класс здесь>> 5-11 класс см. ниже
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май |
| 01.09 | 01.10 | 05.11 | 01.12 | 12.01 | 02.02 | 02.03 | ||
| 02.09 | 02.10 | 06.11 | 02.12 | 13.01 | 03.02 | 03.03 | ||
| 03.09 | 03.10 | 07.11 | 03.12 | 14.01 | 04.02 | 04.03 | ||
| 04.09 | 06.10 | 10.11 | 04.12 | 15.01 | 05.02 | 05.03 | ||
| 05.09 | 07.10 | 11.11 | 05.12 | 16.01 | 06.02 | 06.03 | ||
| 08.09 | 08.10 | 12.11 | 08.12 | 19.01 | 09.02 | 10.03 | ||
| 09.09 | 09.10 | 13.11 | 09.12 | 20.01 | 10.02 | 11.03 | ||
| 10.09 | 10.10 | 14.11 | 10.12 | 21.01 | 11.02 | 12.03 | ||
| 11.09 | 13.10 | 17.11 | 11.12 | 22.01 | 12.02 | 13.03 | ||
| 15.09 | 14.10 | 18.11 | 12.12 | 23.01 | 13.02 | 16.03 | ||
| 16.09 | 15.10 | 19.11 | 15.12 | 26.01 | 16.02 | 17.03 | ||
| 17.09 | 16.10 | 20.11 | 16.12 | 27.01 | 17.02 | |||
| 18.09 | 17.10 | 21.11 | 17.12 | 28.01 | 18.02 | |||
| 19.09 | 20.10 | 24.11 | 18.12 | 29.01 | 19.02 | |||
| 22.09 | 21.10 | 25.11 | 19.12 | 30.01 | 20.02 | |||
| 23.09 | 22.10 | 26.11 | 22.12 | 24.02 | ||||
| 24.09 | 23.10 | 27.11 | 30.12 | 25.02 | ||||
| 25.09 | 24.10 | 28.11 | 26.02 | |||||
| 26.09 | 27.02 | |||||||
| 29.09 | ||||||||
| 30.09 | ||||||||
